| GNC Tube Fiche Skid conteneur de données (10 tubes) | |||||
| Poids net (sans châssis) | 29800 kg | Tube Quantité | 10PCS | ||
| GNC Chargement Poids | 4752 kg | Volume total d'eau | 21.6NM3 | ||
| Poids total (sans châssis) | 34552 kg | Hydratastic Pression d'essai | 375bar | ||
| GNC Chargement Volume | 6800NM3 | (ODxWTKxL) | φ559x17.4 x10450mm | ||
| Pression de travail | 250bar | Châssis | Trois axe | ||
| Fuite Pression d'essai | 250bar | Fabricant de la vanne à boisseau sphérique | Parker des Etats-Unis | ||
| Temp travaillant | -40 ~ 60 ℃ | Service | 15 ans | ||
| Conteneur Dimension | 12192x2438 x1890mm | Approbation | BV, ISO, CE | ||
| Pression d'éclatement | 375bar | Release-diamètre du trou | ≥φ20 | ||
| Paramètres techniques du dispositif de groupage | |
| GNC cylindre contenant de type bundle | |
| Articles | Paramètres |
| Modèle | JX-6-JWH406A-16-20 / 212 |
| Pression nominale de fonctionnement | 20 MPa |
| Pression d'épreuve (pression de l'eau) | 30MPa |
| Volume nominal (volume d'eau) | 20,352 + 5% m3 |
| Température ambiante | -40 ° ~ 60 ℃ |
| Médias de charge | GNC |
| Taille de cylindre en acier | φ414 × 2010mm |
| Dimension de conteneurs | 12192 × 2,438 × 2278mm |
| Poids à vide | 21800 kg |
| Max. poids de charge | 3317 kg |
| Poids total | 25117 kg |
| GNC cylindre faisceau type de conteneur semi-remorque | |
| Articles | Paramètres |
| Dimension | 12391 × 2,480 × 3800mm |
| Pression de fonctionnement | 20 MPa |
| Température de fonctionnement | -40 ° ~ 60 ℃ |
| Volume total d'eau | 20,352 + 5% m3 |
| Le volume total des médias de charge | 5128Nm3 |
| Poids du châssis de semi-remorque | 4510 kg |
| Poids à vide | 26310 kg |
| Poids total | 29627 kg |

Étiquette: GNC Tube Bande-annonce | Gaz naturel Transport Remorque | Remorque transport de gaz | GNC transport de gaz Remorque

Étiquette: Ravitaillement système SCADA de la station de GNC | Supervisory Control and Data Acquisition System | Suivi SCADA pour la station de ravitaillement en GNC | Système SCADA pour la station de ravitaillement en GNC