| CNG tube Lembar Skid Kontainer Data (10 tabung) | |||||
| Berat Bersih (tanpa sasis) | 29800Kg | Jumlah tabung | 10pcs | ||
| CNG Memuat Berat | 4752Kg | Total Volume Air | 21.6NM3 | ||
| Berat Total (tanpa sasis) | 34552Kg | Hydratastic Uji Tekanan | 375bar | ||
| CNG Memuat Volume | 6800NM3 | (ODxWTKxL) | φ559x17.4 x10450mm | ||
| Tekanan pekerjaan | 250bar | Casis | Tiga sumbu | ||
| Kebocoran Uji Tekanan | 250bar | Produsen katup bola | Parker USA | ||
| Bekerja Temp | -40 ~ 60 ℃ | Layanan | 15 tahun | ||
| Kontainer Dimensi | 12192x2438 x1890mm | Persetujuan | BV, ISO, CE | ||
| Tekanan meledak | 375bar | Rilis-lubang Diameter | ≥φ20 | ||
| Parameter teknis perangkat bundling | |
| CNG silinder tipe bundel wadah | |
| Item | Parameter |
| Model | JX-6-JWH406A-16-20 / 212 |
| Tekanan operasi nominal | 20MPa |
| Tekanan tes (tekanan air) | 30MPa |
| Volume Nominal (volume air) | 20,352 + 5% m3 |
| Suhu lingkungan | -40 ° ~ 60 ℃ |
| Media pengisian | CNG |
| Ukuran baja silinder | φ414 × 2010mm |
| Dimensi wadah | 12.192 × 2438 × 2278mm |
| Berat mengekang | 21800kg |
| Max. pengisian berat | 3317kg |
| Berat keseluruhan | 25117kg |
| CNG silinder bundel jenis wadah semi-trailer | |
| Item | Parameter |
| Dimensi | 12391 × 2480 × 3800mm |
| Tekanan operasi | 20MPa |
| Suhu Operasional | -40 ° ~ 60 ℃ |
| Volume air Total | 20,352 + 5% m3 |
| Total volume media pengisian | 5128Nm3 |
| Berat chassis semi-trailer | 4510kg |
| Berat mengekang | 26310kg |
| Berat keseluruhan | 29627kg |

Menandai: CNG Cylinder untuk Kendaraan | Cylinder Gas alam untuk Mobil | Cylinder Gas alam untuk Kendaraan | CNG Cylinder

Menandai: Standard CNG Dispenser | Dispenser Gas Alam | Standar CNG Gas Dispenser | Standar Natural Gas Dispenser