| CNGチューブスキッドコンテナデータシート(10チューブ) | |||||
| 正味重量(シャーシなし) | 29800キロ | チューブ数量 | 10PCS | ||
| CNGの積載重量 | 4752キロ | 総水量 | 21.6NM3 | ||
| 総重量(シャーシなし) | 34552キロ | Hydratastic試験圧力 | 375bar | ||
| CNGのロード巻 | 6800NM3 | (ODxWTKxL) | φ559x17.4x10450mm | ||
| 作動圧力 | 250bar | シャーシー | 3軸 | ||
| 漏れ試験圧力 | 250bar | ボールバルブメーカー | 米国のパーカー | ||
| 作業を一時 | -40〜60℃ | サービス | 15年 | ||
| コンテナ寸法 | 12192x2438 x1890mm | 承認 | BV、ISO、CE | ||
| 破裂圧力 | 375bar | リリース穴の直径 | ≥φ20 | ||
| 結束装置の技術的パラメータ | |
| CNGシリンダーバンドルタイプのコンテナ | |
| アイテム | パラメータ |
| モデル | JX-6-JWH406A-16-20 / 212 |
| 公称動作圧力 | 20MPaの |
| 試験圧力(水圧) | 30MPa |
| 公称容量(水量) | 20.352 + 5%立方メートル |
| 周囲温度 | -40℃〜60℃ |
| 充電メディア | CNG |
| スチールシリンダサイズ | φ414×2010ミリメートル |
| コンテナの寸法 | 12192×2438×2278ミリメートルの |
| 車両重量 | 21800キロ |
| マックス。充電重量 | 3317キロ |
| 総重量 | 25117キロ |
| CNGシリンダバンドル容器型セミトレーラー | |
| アイテム | パラメータ |
| 寸法 | 12391×2480×3800ミリメートルの |
| 運転圧力 | 20MPaの |
| 動作温度 | -40℃〜60℃ |
| 総水量 | 20.352 + 5%立方メートル |
| 充電メディアの総容積 | 5128Nm3 |
| セミトレーラーのシャーシ重量 | 4510キロ |
| 車両重量 | 26310キロ |
| 総重量 | 29627キロ |

タグ: コンプレッサーPLCコントロールパネル | エアーコンプレッサー用PLCコントロールパネル | PLCコントロールパネル | 空気圧縮機のためのコントロールパネル

タグ: CNGチューブトレーラー | 天然ガス輸送トレーラー | ガス輸送トレーラー | CNGガス輸送トレーラー