| CNG Tube Skid Container Data Sheet (10 buizen) | |||||
| Netto gewicht (zonder onderstel) | 29800Kg | Buis Aantal | 10PCS | ||
| CNG laadgewicht | 4752Kg | Total Water Volume | 21.6NM3 | ||
| Totaal gewicht (zonder onderstel) | 34552Kg | Hydratastic Test Pressure | 375bar | ||
| CNG laadvolume | 6800NM3 | (ODxWTKxL) | φ559x17.4 x10450mm | ||
| Werkdruk | 250bar | Chassis | Drie assen | ||
| Lekkage Test Pressure | 250bar | Kogelkraan fabrikant | Parker van de VS | ||
| Werken Temp | -40 ~ 60 ℃ | Service | 15 jaar | ||
| Container Dimension | 12192x2438 x1890mm | Goedkeuring | BV, ISO, CE | ||
| Burst Pressure | 375bar | Vrijgave-hole Diameter | ≥φ20 | ||
| Technische Parameters van bundeling apparaat | |
| CNG cilinder soort bundel container | |
| Items | Parameters |
| Model | JX-6-JWH406A-16-20 / 212 |
| Nominale werkdruk | 20MPa |
| Testdruk (waterdruk) | 30MPa |
| Nominaal volume (volume water) | 20,352 + 5% m3 |
| Omgevingstemperatuur | -40 ° ~ 60 ℃ |
| Opladen media | CNG |
| Stalen cilinder grootte | φ414 × 2010mm |
| Container dimensie | 12.192 × 2438 × 2278mm |
| Rijklaar gewicht | 21800kg |
| Max. opladen gewicht | 3317kg |
| Totale gewicht | 25117kg |
| CNG cilinder bundel container soort oplegger | |
| Items | Parameters |
| Dimensie | 12.391 × 2480 × 3800mm |
| Bedrijfsdruk | 20MPa |
| Bedrijfstemperatuur | -40 ° ~ 60 ℃ |
| Totale watervolume | 20,352 + 5% m3 |
| Totale volume van het opladen van de media | 5128Nm3 |
| Chassis gewicht van de oplegger | 4510kg |
| Rijklaar gewicht | 26310kg |
| Totale gewicht | 29627kg |

Tag: CNG bijvullen Bericht | Gas Bericht | Gas bijvullen Bericht | CNG Gas bijvullen Bericht

Tag: Zuigercompressor voor CNG Filling Station | Ouder CNG Station Compressor | Ouder CNG Station Gas Compressor | Station dochter CNG Compressor